Bảng giá đất ›
Hồ Chí Minh ›
LÝ THƯỜNG KIỆT
Giá đất đường LÝ THƯỜNG KIỆT
Hồ Chí Minh · PHƯỜNG TÂN SƠN NHẤT · bảng giá 2026
GIÁ NHÀ NƯỚC
224,6 triệu
mỗi m² mặt tiền — tính thuế, phí
ƯỚC TÍNH THỊ TRƯỜNG
494,1 triệu–628,9 triệu
mỗi m² — hệ số 2,2–2,8 lần
Đường LÝ THƯỜNG KIỆT giá bao nhiêu?
Theo bảng giá đất Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01/01/2026, đất ở mặt tiền đường LÝ THƯỜNG KIỆT có giá từ 8 triệu đến 224,6 triệu mỗi mét vuông, chia thành 24 đoạn.
Mức giá này xếp thứ 114 trong tổng số 7.930 tuyến đường của Hồ Chí Minh, thuộc nhóm đắt nhất.
Giá trong bảng dùng để tính thuế, lệ phí trước bạ và tiền sử dụng đất. Giá giao dịch thực tế trên thị trường thường cao hơn khoảng 2,2 đến 2,8 lần, tức vào khoảng 494,1 triệu đến 628,9 triệu mỗi mét vuông.
Tuyến đường thuộc PHƯỜNG TÂN SƠN NHẤT.
Giá theo từng đoạn và vị trí
| Đoạn đường | Mặt tiền | Hẻm ô tô | Hẻm xe máy | Hẻm nhỏ |
|---|---|---|---|---|
| TRẦN TRIỆU LUẬT (RANH PHƯỜNG TÂN HÒA) → NGÃ TƯ BẢY HIỀN | 224,6 triệu | 112,3 triệu | 89,8 triệu | 71,9 triệu |
| NGÃ 4 BẢY HIỀN → TRẦN TRIỆU LUẬT | 224,6 triệu | 112,3 triệu | 89,8 triệu | 71,9 triệu |
| NGÃ 4 BẢY HIỀN → MŨI TÀU LẠC LONG QUÂN | 224,6 triệu | 112,3 triệu | 89,8 triệu | 71,9 triệu |
| THIÊN PHƯỚC → NGUYỄN CHÍ THANH | 210,6 triệu | 105,3 triệu | 84,2 triệu | 67,4 triệu |
| THIÊN PHƯỚC → NGUYỄN CHÍ THANH | 210,6 triệu | 105,3 triệu | 84,2 triệu | 67,4 triệu |
| NGUYỄN CHÍ THANH → BẮC HẢI | 200,8 triệu | 100,4 triệu | 80,3 triệu | 64,3 triệu |
| HỒNG BÀNG → NGUYỄN CHÍ THANH | 159,2 triệu | 79,6 triệu | 63,7 triệu | 50,9 triệu |
| PHẠM NGŨ LÃO → LÊ QUÝ ĐÔN | 79 triệu | 39,5 triệu | 31,6 triệu | 25,3 triệu |
| TRỌN ĐƯỜNG → cuối đường | 62,8 triệu | 31,4 triệu | 25,1 triệu | 20,1 triệu |
| NGUYỄN THÁI HỌC → VĂN CÔNG KHAI | 59,9 triệu | 30 triệu | 24 triệu | 19,2 triệu |
| NGUYỄN TRƯỜNG TỘ → PHẠM NGŨ LÃO | 55,3 triệu | 27,6 triệu | 22,1 triệu | 17,7 triệu |
| LÊ QUÝ ĐÔN → BÀ TRIỆU | 55,3 triệu | 27,6 triệu | 22,1 triệu | 17,7 triệu |
| VĂN CÔNG KHAI → CÁCH MẠNG THÁNG TÁM | 54,9 triệu | 27,5 triệu | 22 triệu | 17,6 triệu |
| NGUYỄN AN NINH → ĐƯỜNG SẮT | 45 triệu | 22,5 triệu | 18 triệu | 14,4 triệu |
| TRỌN ĐƯỜNG → cuối đường | 41,7 triệu | 20,9 triệu | 16,7 triệu | 13,3 triệu |
| DƯƠNG BẠCH MAI → NGUYỄN THANH ĐẰNG | 37,3 triệu | 18,6 triệu | 14,9 triệu | 11,9 triệu |
| ĐƯỜNG SẮT → THẮNG LỢI (CUA BẢY CHÍCH, CUỐI THỬA ĐẤT SỐ 5375, TỜ BẢN ĐỒ 39) VÀ ĐƯỜNG TỔ 1 KHU PHỐ THẮNG LỢI 2 | 31,7 triệu | 15,9 triệu | 12,7 triệu | 10,1 triệu |
| NGUYỄN TRÃI → ĐT.743C (LÁI THIÊU - DĨ AN) | 31,7 triệu | 15,9 triệu | 12,7 triệu | 10,1 triệu |
| THẮNG LỢI (CUA BẢY CHÍCH, CUỐI THỬA ĐẤT SỐ 5375, TỜ BẢN ĐỒ 39) VÀ ĐƯỜNG TỔ 1 KHU PHỐ THẮNG LỢI 2 → NGUYỄN TRÃI | 30,8 triệu | 15,4 triệu | 12,3 triệu | 9,9 triệu |
| NGUYỄN THANH ĐẰNG → CHI LĂNG | 28,7 triệu | 14,4 triệu | 11,5 triệu | 9,2 triệu |
| LƯU CHÍ HIẾU → PHAN CHU TRINH | 14,5 triệu | 7,2 triệu | 5,8 triệu | 4,6 triệu |
| NGÔ QUYỀN → LÊ LỢI | 10,8 triệu | 5,4 triệu | 4,3 triệu | 3,4 triệu |
| LÊ LỢI → ĐƯỜNG 30/4 | 8 triệu | 4 triệu | 3,2 triệu | 2,5 triệu |
| NGÔ QUYỀN → LẠC LONG QUÂN | 8 triệu | 4 triệu | 3,2 triệu | 2,5 triệu |
Tin rao thực tế ở khu vực
| Khu vực | Năm | Số tin | Giá rao mỗi m² |
|---|---|---|---|
| Quận Tân Bình | 2021 | 23 | 112,9 triệu |
| Quận Tân Bình | 2020 | 121 | 110 triệu |
| Quận Tân Bình | 2019 | 152 | 100 triệu |
Nhà bạn trên đường này đáng bao nhiêu?
Nhập diện tích và vị trí để có con số cụ thể cho thửa đất của bạn.
Định giá ngayĐường lân cận cùng khu vực
Nguồn: Nghị quyết 87/2025/NQ-HĐND ngày 26/12/2025 của HĐND Thành phố Hồ Chí Minh.
Bảng giá đất dùng khi tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ và tiền xử phạt trong lĩnh vực đất đai.
Đây không phải giá mua bán trên thị trường.